Back to Gauquelin's Statistics

Military 3046

N.Ng.Sun in the HousesMoon in the HousesVenus in the HousesMars in the HousesJupiter in the HousesSaturn in the HousesFrom the FileT. of Birth
1144312310M 1 F 13 10 1849 21 57 36 0 44N50 0W34 33 LE TOURNE21:57
22493981M 2 F 7 2 1835 21 38 32 0 43N18 5E22 13 AIX-EN-PROV21:38
3351072510M 3 F 10 1 1854 18 34 8 0 48N10 6E28 88 POITIERS18:34
441101451M 4 F 26 3 1848 3 52 24 0 47N54 1E54 45 MALESHERBES3:52
55322581M 5 F 21 3 1814 1 35 16 0 49N 7 6E11 57 THIONVILLE1:35
663721297M 6 F 12 1 1824 0 35 12 0 48N42 6E12 54 NANCY0:35
77911711212M 7 F 17 12 1879 12 51 28 0 43N55 2E 8 81 REALMONT12:51
8841233125M 8 F 23 11 1812 22 5 12 0 48N42 6E12 54 NANCY22:5
9912111612M 9 F 18 12 1811 8 35 12 0 48N42 6E12 54 LONGWY8:35
101010109862M 10 F 20 7 1868 11 44 28 0 43N37 3E53 34 MONTPELLIER11:44
1111435463M 11 F 23 9 1829 21 30 36 0 48N 5 7E21 68 COLMAR21:30
1212393473M 12 F 20 12 1809 0 57 4 0 45N11 0E44 24 BUSSIERES-BADIL0:57
13138996118M 13 F 17 2 1847 14 35 16 0 49N 7 6E11 57 KNUTANGE14:35
1414232191M 14 F 13 2 1815 3 49 44 0 44N21 2E34 12 LA BASTIDE-L'EV3:49
15156105925M 15 F 10 3 1816 18 35 16 0 49N 7 6E11 57 METZ18:35
16161051112610M 16 F 13 2 1876 11 2 8 0 47N28 0W32 49 ST-MATHURIN11:2
17171110111128M 17 F 3 5 1872 7 34 40 0 46N 9 1W10 17 LA ROCHELLE7:34
18185544312M 18 F 10 11 1825 19 37 8 0 45N11 5E43 38 GRENOBLE19:37
1919617166M 19 F 15 11 1864 16 30 36 0 48N 5 7E21 68 GUEBWILLER16:30
20206559712M 20 F 30 7 1875 20 57 36 0 44N50 0W34 33 BORDEAUX20:57
2121657721M 21 F 14 6 1844 20 35 16 0 49N 7 6E11 57 SAINT-AVOLD20:35
22221231118M 22 F 14 8 1850 6 36 0 0 44N33 6E 0 05 GUILLESTRE6:36
23234354112M 23 F 8 2 1804 22 24 16 0 44N27 1E26 46 LA GREZETTE-CAI22:24
24244961222M 24 F 5 3 1841 22 53 40 0 42N58 1E35 09 MAS D AZIL22:53
25252731283M 25 F 8 11 1810 3 3 56 0 50N18 2E46 62 SAINT-OMER3:3
262641255111M 26 F 11 11 1824 21 35 52 0 47N15 6E 2 25 BESANCON21:35
27272218710M 27 F 1 1 1835 4 29 0 0 48N35 7E45 67 WASSELONNE4:29
282841245121M 28 F 25 10 1918 23 45 0 -1 48N35 7E45 67 DETTWILLER23:45
2929718383M 29 F 1 8 1909 17 5 40 0 49N26 2E 5 60 BEAUVAIS17:5
30302831177M 30 F 10 11 1821 3 22 24 0 47N54 1E54 45 ORLEANS3:22
31315744101M 31 F 28 3 1838 21 39 52 0 47N19 5E 2 21 NUITS-ST-GEORGE21:39
3232596971M 32 F 29 4 1871 21 39 8 0 46N12 5E13 01 ARBENT21:39
3333116101112M 33 F 11 7 1835 7 34 8 0 48N10 6E28 88 AMEUVELLE7:34
343481171144M 34 F 16 1 1861 13 52 32 0 46N17 1E52 23 CHAMBON-S/VOUEI13:52
353599961210M 35 F 30 8 1864 12 37 8 0 45N11 5E43 38 VOREPPE12:37
3636523312M 36 F 17 6 1819 21 51 28 0 48N50 2E 8 78 VERSAILLES21:51
3737911106122M 37 F 28 2 1860 12 59 12 0 48N 1 0E12 72 LE MANS12:59
38381121212711M 38 F 12 6 1817 2 42 32 0 48N57 4E22 51 ST-REMY-S/BUSSY2:42
393971173612M 39 F 4 12 1851 16 18 0 0 36N47 3E 0 ALG ALGER16:18
4040152342M 40 F 10 12 1845 6 37 8 0 45N11 5E43 38 GRENOBLE6:37
4141717498M 41 F 24 7 1804 18 55 0 0 45N50 1E15 87 BELLAC18:55
424289712910M 42 F 11 5 1918 15 0 0 0 43N37 1E26 31 TOULOUSE15:0
434321014121M 43 F 21 4 1878 2 48 56 0 50N18 2E46 62 ARRAS2:48
4444535633M 44 F 7 3 1842 21 37 8 0 45N11 5E43 38 SASSENAGE21:37
454564641212M 45 F 19 10 1821 18 57 4 0 45N11 0E44 24 PERIGUEUX18:57
46462512162M 46 F 7 8 1889 3 16 24 0 48N 0 4W 6 29 BREST3:16
474751043111M 47 F 30 10 1857 20 48 20 0 42N42 2E55 66 PERPIGNAN20:48
484851142710M 48 F 20 1 1856 19 18 0 0 36N47 3E 0 ALG ALGER19:18
494912512857M 49 F 28 9 1879 5 43 40 0 48N18 4E 5 10 COMYNE5:43
50501521198M 50 F 8 9 1821 4 45 32 0 49N34 3E37 02 LAON4:45
5151851010123M 51 F 18 12 1856 14 4 40 0 46N 9 1W10 17 LA ROCHELLE14:4
5252121112611M 52 F 19 2 1822 7 34 8 0 48N10 6E28 88 POITIERS7:34
53539910861M 53 F 30 8 1810 12 59 40 0 43N14 0E 5 65 MAUBOURGUET12:59
5454697494M 54 F 28 4 1849 19 36 0 0 44N33 6E 0 05 METZ19:36
555512211112M 55 F 6 9 1837 7 5 16 0 49N 7 6E11 57 THIONVILLE7:5
5656332997M 56 F 7 3 1886 1 59 12 0 48N 1 0E12 72 LE MANS1:59
575783910102M 57 F 10 5 1895 14 50 40 0 44N27 1E26 46 SOTURAC14:50
5858151112111M 58 F 30 6 1857 3 35 16 0 49N 7 6E11 57 HESTROFF3:35
59596104394M 59 F 4 2 1811 18 42 36 0 43N51 4E21 30 NIMES18:42
60601078821M 60 F 30 11 1844 10 53 16 0 46N49 1E41 36 POMMIERS10:53
616141238106M 61 F 24 1 1848 21 52 24 0 47N54 1E54 45 CHATEAUNEUF-S/L21:52
6262263114M 62 F 20 11 1874 3 4 20 0 49N 7 1W 5 50 CHERBOURG3:4
6363375532M 63 F 27 3 1844 0 35 24 0 47N37 6E 9 70 BLONDEFONTAINE0:35
646411791217M 64 F 2 10 1852 8 55 0 0 45N50 1E15 87 LIMOGES8:55
656511999126M 65 F 28 1 1832 9 35 16 0 49N 7 6E11 57 THIONVILLE9:35
6666116112107M 66 F 3 6 1844 7 2 8 0 47N28 0W32 49 SAUMUR7:2
676716121217M 67 F 13 2 1832 5 35 12 0 48N42 6E12 54 SAINT-CLEMENT5:35
68689381016M 68 F 7 9 1854 13 39 20 0 48N46 5E10 55 BUXIERES-S/S-LE13:39
6969677559M 69 F 12 11 1874 17 29 20 0 45N39 0E10 16 MONTHIERS17:29
707011412542M 70 F 9 2 1884 9 34 40 0 46N 9 1W10 17 SURGERES9:34
71714527510M 71 F 27 7 1873 22 57 36 0 44N50 0W34 33 CREON22:57
72727159210M 72 F 29 7 1809 18 47 24 0 46N59 3E 9 58 LA CHARITE-S/LO18:47
737310110379M 73 F 4 11 1894 10 50 40 0 43N51 4E21 30 ALES10:50
747410811976M 74 F 9 1 1804 11 46 0 0 44N31 3E30 48 MALZIEU-VILLE11:46
75758461038M 75 F 29 12 1871 13 34 8 0 43N32 6E28 83 TOULON13:34
76761311113M 76 F 14 2 1853 5 12 32 0 48N57 4E22 51 VITRY-LE-FRANCO5:12
77773102584M 77 F 28 10 1809 0 49 44 0 44N21 2E34 12 RIGNAC0:49
7878769657M 78 F 13 2 1817 15 43 40 0 48N18 4E 5 10 NOGENT-S/SEINE15:43
7979106812611M 79 F 1 12 1871 11 21 28 0 48N50 2E 8 78 ST-GERMAIN-EN-LA11:21
80809811131M 80 F 28 10 1845 13 1 48 0 46N19 0W27 79 NIORT13:1
81815852810M 81 F 20 2 1858 20 48 20 0 42N42 2E55 66 ESTAGEL20:48
8282125121296M 82 F 26 7 1844 5 35 12 0 48N42 6E12 54 NANCY5:35
8383242341M 83 F 10 1 1810 3 47 24 0 46N59 3E 9 58 NEVERS3:47
848448512113M 84 F 10 11 1834 21 35 16 0 49N 7 6E11 57 PUTTELANGE21:35
8585282173M 85 F 3 1 1847 3 54 40 0 44N 1 1E20 82 CASTELSARRAZIN3:54
8686345848M 86 F 5 3 1916 1 0 0 0 48N31 2W45 22 ST-BRIEUC1:0
87871171011111M 87 F 5 6 1825 7 39 52 0 47N19 5E 2 21 AUXONNE7:39
888811111152M 88 F 17 10 1808 5 48 56 0 50N18 2E46 62 BETHUNE5:48
8989123112610M 89 F 1 5 1876 6 48 20 0 42N42 2E55 66 AMELIE-LES-BAIN6:48
90903851101M 90 F 28 7 1855 0 50 28 0 47N 5 2E23 18 BOURGES0:50
9191454253M 91 F 9 3 1845 23 10 56 0 47N40 2W44 56 PLOUGOUMELEN23:10
9292797936M 92 F 9 7 1856 18 38 32 0 43N18 5E22 13 MARSEILLE18:38
939332311122M 93 F 13 1 1839 0 44 28 0 43N37 3E53 34 MARAUSSAN0:44
9494710612411M 94 F 13 11 1847 15 52 24 0 47N54 1E54 45 ORLEANS15:52
959569571212M 95 F 16 9 1820 18 35 12 0 48N42 6E12 54 TOUL18:35
9696785834M 96 F 3 6 1878 18 4 40 0 46N 9 1W10 17 ETAULES18:4
97971011127106M 97 F 14 7 1847 9 54 0 0 48N27 1E30 28 FONTENAY9:54
9898836595M 98 F 11 6 1849 16 51 40 0 49N26 2E 5 60 NOYON16:51
9999117101281M 99 F 4 8 1833 7 43 40 0 48N18 4E 5 10 BALIGNICOURT7:43
1001001041131011M 100 F 25 6 1858 9 41 4 0 49N46 4E44 08 SEDAN9:41
1011014124436M 101 F 1 11 1814 21 52 32 0 46N17 1E52 23 ARFEUILLE-CHATA21:52
1021024116722M 102 F 28 5 1820 22 51 28 0 48N50 2E 8 78 VERSAILLES22:51
10310312312943M 103 F 11 7 1864 6 17 32 0 47N38 6E52 90 BELFORT6:17
10410451252115M 104 F 11 12 1870 20 44 28 0 43N37 3E53 34 MONTPELLIER20:44
10510581198114M 105 F 25 5 1874 15 57 4 0 45N11 0E44 24 VILLEFRANCHE-DE15:57
10610611911727M 106 F 25 4 1813 8 57 4 0 45N11 0E44 24 EXCIDEUIL8:57
10710712821237M 107 F 1 8 1874 4 37 8 0 45N11 5E43 38 GRENOBLE4:37
108108738839M 108 F 3 6 1831 18 40 40 0 43N57 4E50 84 AVIGNON18:40
1091091212795M 109 F 9 11 1847 4 57 36 0 44N50 0W34 33 BOURG4:57
11011013211711M 110 F 19 8 1855 4 54 16 0 43N37 1E26 31 TOULOUSE4:54
111111717914M 111 F 10 5 1816 16 45 40 0 47N48 3E35 89 AVALLON16:45
1121129187117M 112 F 1 12 1889 11 57 28 0 45N26 4E23 42 SAINT-ETIENNE11:57
113113847965M 113 F 11 7 1822 17 11 0 0 48N31 2W45 22 ILE BREHAT17:11
114114331586M 114 F 24 6 1865 0 48 20 0 42N42 2E55 66 PERPIGNAN0:48
1151157378104M 115 F 10 7 1852 18 52 8 0 45N11 5E43 38 DOMENE18:52
1161164741112M 116 F 27 9 1800 22 57 12 0 47N24 0E42 37 PREUILLY22:57
1171175665410M 117 F 7 11 1850 19 42 36 0 43N51 4E21 30 NIMES19:42
1181186106778M 118 F 13 10 1899 17 50 40 0 46N49 1E41 36 LE BLANC17:50
119119121012210M 119 F 30 9 1888 6 34 8 0 43N32 6E28 83 TOULON6:34
120120171111M 120 F 16 4 1821 4 3 0 0 48N 4 0W45 53 GORRON4:3
1211214134210M 121 F 15 5 1808 22 37 8 0 45N11 5E43 38 CLAIX22:37
1221221231237M 122 F 5 12 1856 7 37 48 0 46N40 5E33 39 PONTARLIER7:37
123123342371M 123 F 11 4 1872 0 34 8 0 48N10 6E28 88 CHARMES0:34
1241241111123712M 124 F 20 2 1852 9 54 16 0 43N37 1E26 31 RIEUX9:54
1251252232711M 125 F 17 1 1836 3 48 20 0 42N42 2E55 66 PERPIGNAN3:48
126126111471M 126 F 13 3 1850 5 40 40 0 43N57 4E50 84 AVIGNON5:40
1271271212121116M 127 F 7 4 1834 5 49 44 0 44N21 2E34 12 TOURNEMIRE5:49
12812861152511M 128 F 27 10 1849 17 35 24 0 47N37 6E 9 70 GRAY17:35
129129323676M 129 F 22 9 1843 0 42 36 0 43N51 4E21 30 NIMES0:42
130130117123612M 130 F 12 3 1852 8 35 16 0 49N 7 6E11 57 METZ8:35
131131837195M 131 F 29 2 1869 14 37 48 0 46N40 5E33 39 DOLE14:37
13213251271222M 132 F 6 4 1841 20 39 52 0 47N19 5E 2 21 RENEVE20:39
1331333746109M 133 F 28 3 1863 0 37 48 0 46N40 5E33 39 SAINT-CLAUDE0:37
13413434421212M 134 F 5 12 1861 1 4 20 0 49N 7 1W 5 50 CHERBOURG1:4
1351353437112M 135 F 26 11 1862 1 54 16 0 44N27 1E26 46 FLORESSAC1:54
136136107115111M 136 F 6 4 1858 9 47 40 0 50N39 3E 5 59 GRAVELINES9:47
13713793109610M 137 F 1 5 1855 12 47 40 0 50N39 3E 5 59 MAUBEUGE12:47
1381381191210711M 138 F 4 10 1893 9 50 40 0 48N 1 0E12 72 LE MANS9:50
1391391161011115M 139 F 15 6 1870 6 45 32 0 49N34 3E37 02 MUSCOURT6:45
1401401327103M 140 F 28 1 1852 5 50 48 0 49N54 2E18 80 AMIENS5:50
1411411191352M 141 F 28 10 1845 10 10 56 0 47N40 2W44 56 LORIENT10:10
142142127123112M 142 F 22 4 1916 7 0 0 0 46N40 5E33 39 CROISIA7:0
1431431212111512M 143 F 26 3 1849 7 4 40 0 46N 9 1W10 17 BENON7:4
14414441551212M 144 F 28 5 1842 22 29 0 0 48N35 7E45 67 WISSEMBOURG22:29
14514512211294M 145 F 31 10 1848 7 23 16 0 46N49 1E41 36 CHATEAUROUX7:23
1461468782610M 146 F 26 2 1854 15 9 52 0 47N19 5E 2 21 DIJON15:9
1471471823118M 147 F 18 11 1826 5 39 20 0 48N46 5E10 55 BAR-LE-DUC5:39
148148797449M 148 F 4 6 1832 17 36 0 0 44N33 6E 0 05 EMBRUN17:36
1491492517104M 149 F 24 12 1849 4 38 32 0 43N18 5E22 13 EYGUIERES4:38
15015010576127M 150 F 13 2 1811 11 51 28 0 48N50 2E 8 78 VERSAILLES11:51
151151272443M 151 F 4 12 1843 4 20 48 0 49N54 2E18 80 AMIENS4:20
1521527595128M 152 F 17 2 1849 16 40 40 0 46N18 4E50 71 AUTUN16:40
15315311121010101M 153 F 22 3 1915 9 0 0 0 47N54 1E54 45 ORLEANS9:0
1541541021111111M 154 F 3 4 1857 9 55 0 0 45N50 1E15 87 LIMOGES9:55
155155111210968M 155 F 26 6 1819 8 55 16 0 49N 1 1E11 27 LES ANDELYS8:55
156156837787M 156 F 1 8 1825 15 53 16 0 46N49 1E41 36 ST-BENOIT-DU-SA15:53
157157697733M 157 F 18 4 1842 18 44 28 0 45N 3 3E53 43 LE PUY18:44
15815812413511M 158 F 18 5 1850 5 16 24 0 48N 0 4W 6 29 BREST5:16
159159112251210M 159 F 27 12 1864 7 1 48 0 46N19 0W27 79 NIORT7:1
160160129121116M 160 F 26 6 1872 5 42 32 0 48N57 4E22 51 REIMS5:42
1611611081081211M 161 F 1 8 1804 12 6 20 0 47N13 1W35 44 VERTOU12:6
16216281081298M 162 F 1 6 1824 14 45 32 0 49N34 3E37 02 SAULCHERY14:45
1631631112133M 163 F 3 1 1821 5 40 24 0 44N56 4E54 26 ROMAN-S/ISERE5:40
164164869739M 164 F 20 10 1810 14 30 36 0 48N35 7E45 67 STRASBOURG14:30
1651652104652M 165 F 22 6 1826 1 46 24 0 48N 0 4W 6 29 MORLAIX1:46
166166493381M 166 F 23 12 1833 22 35 16 0 49N 7 6E11 57 METZERESCHE22:35
167167243313M 167 F 4 10 1837 2 21 28 0 43N55 2E 8 81 GAILLAC2:21
168168566418M 168 F 28 11 1848 20 57 36 0 44N50 0W34 33 BORDEAUX20:57
169169275615M 169 F 15 5 1916 1 30 0 0 48N26 0E 5 61 GACE1:30
1701707551048M 170 F 23 1 1816 16 6 40 0 48N 7 1W40 35 SAINT-PERE16:6
171171859842M 171 F 8 7 1844 15 39 20 0 48N46 5E10 55 WALY15:39
1721721221199M 172 F 13 5 1842 4 39 20 0 48N46 5E10 55 WALY4:39
173173112567M 173 F 13 5 1839 3 39 20 0 48N46 5E10 55 WALY3:39
174174938896M 174 F 1 1 1866 13 12 36 0 43N51 4E21 30 NIMES13:12
1751751121141111M 175 F 13 10 1860 5 16 24 0 48N 0 4W 6 29 LAMBEZELLEC5:16
1761763111597M 176 F 14 6 1865 0 55 0 0 45N50 1E15 87 LIMOGES0:55
177177786185M 177 F 7 1 1867 15 10 24 0 44N56 4E54 26 VALENCE15:10
178178117109127M 178 F 7 8 1849 7 40 40 0 43N57 4E50 84 AVIGNON7:40
17917910811111111M 179 F 29 7 1861 9 54 16 0 43N37 1E26 31 PINSAGUEL9:54
18018021231210M 180 F 23 11 1829 3 30 56 0 43N42 7E16 06 CAGNES3:30
181181958682M 181 F 23 3 1832 13 7 24 0 47N54 1E54 45 BOURDEAUX-LES-R13:7
18218241052910M 182 F 6 2 1860 22 12 32 0 48N57 4E22 51 REIMS22:12
183183211241212M 183 F 29 6 1880 1 35 52 0 47N15 6E 2 25 MONTBELIARD1:35
184184712910116M 184 F 24 10 1890 15 42 36 0 43N51 4E21 30 NIMES15:42
1851856685114M 185 F 4 1 1894 16 50 40 0 43N18 0W22 64 PAU16:50
186186363155M 186 F 7 9 1840 0 59 40 0 43N14 0E 5 65 TARBES0:59
1871874451239M 187 F 21 12 1851 21 48 56 0 50N18 2E46 62 ARRAS21:48
18818811610299M 188 F 1 11 1860 8 35 0 0 36N30 6E15 ALG CONSTANTINE8:35
18918912411466M 189 F 27 6 1841 4 39 52 0 47N19 5E 2 21 ROUVRES4:39
1901904105322M 190 F 16 11 1861 22 35 16 0 49N 7 6E11 57 CHATEAU-SALINS22:35
1911917767102M 191 F 19 8 1876 16 40 40 0 43N57 4E50 84 PERNES16:40
192192969743M 192 F 28 4 1864 12 6 40 0 48N 7 1W40 35 SAINT-MALO12:6
1931936466610M 193 F 7 10 1814 17 42 36 0 43N51 4E21 30 NIMES17:42
194194122169M 194 F 21 2 1836 5 40 56 0 47N40 2W44 56 PLOERMEL5:40
19519510771412M 195 F 1 1 1848 11 34 8 0 48N10 6E28 88 EPINAL11:34
1961966118425M 196 F 29 3 1817 18 39 52 0 47N19 5E 2 21 GENLIS18:39
197197152823M 197 F 26 12 1819 5 35 12 0 48N42 6E12 54 TOUL5:35
1981981221199M 198 F 7 12 1861 6 42 28 0 45N26 4E23 42 FEURS6:42
1991999481121M 199 F 1 10 1841 11 57 4 0 45N11 0E44 24 BERGERAC11:57
200200625583M 200 F 19 1 1832 16 39 52 0 47N19 5E 2 21 SEMUR16:39
2012019981016M 201 F 23 3 1814 13 51 28 0 43N55 2E 8 81 MEZENS13:51
20220211618125M 202 F 18 11 1853 9 40 40 0 46N18 4E50 71 CHALON-S-SAONE9:40
203203273363M 203 F 15 7 1829 1 42 36 0 43N51 4E21 30 NIMES1:42
204204676296M 204 F 15 9 1866 19 39 20 0 48N46 5E10 55 LIGNY19:39
205205222143M 205 F 8 1 1845 2 48 56 0 50N18 2E46 62 ST-PIERRE-LES-C2:48
206206727392M 206 F 19 5 1813 18 43 40 0 48N18 4E 5 10 TROYES18:43
207207171139M 207 F 24 1 1834 5 47 40 0 50N39 3E 5 59 AVESNES5:47
208208877827M 208 F 11 10 1833 14 51 28 0 48N50 2E 8 78 RAMBOUILLET14:51
2092099199911M 209 F 4 5 1857 12 57 36 0 44N50 0W34 33 BORDEAUX12:57
210210677648M 210 F 17 4 1855 19 42 28 0 45N26 4E23 42 ST-JEAN-BONNEFO19:42
21121112212199M 211 F 10 8 1880 5 51 40 0 49N26 2E 5 60 BEAUVAIS5:51
21221215128119M 212 F 6 6 1843 2 57 36 0 44N50 0W34 33 BOURG-S/GIRONDE2:57
213213102111112M 213 F 1 12 1843 10 37 48 0 46N40 5E33 39 MACORNAY10:37
2142143131411M 214 F 16 12 1889 23 52 48 0 46N40 5E33 39 DOLE23:52
21521561258210M 215 F 16 6 1867 19 35 32 0 45N54 6E 7 74 ANNECY19:35
216216282744M 216 F 4 3 1882 2 57 28 0 44N12 0E38 47 ST-BAZEILLE2:57
21721761161511M 217 F 26 11 1849 16 29 0 0 48N35 7E45 67 STRASBOURG16:29
2182182123243M 218 F 4 4 1823 2 50 36 0 43N12 2E21 11 CHALABRE2:50
2192192102265M 219 F 3 1 1823 4 51 28 0 43N55 2E 8 81 SAUSSENAC4:51
220220123121811M 220 F 29 10 1835 7 48 56 0 50N18 2E46 62 ARRAS7:48
2212215126144M 221 F 14 10 1802 20 9 52 0 47N19 5E 2 21 DIJON20:9
222222182114M 222 F 6 3 1855 4 35 16 0 49N 7 6E11 57 FREISTROFF4:35
22322351165124M 223 F 1 12 1835 18 50 40 0 48N50 2E20 75 PARIS18:50
224224271271M 224 F 21 3 1872 2 35 52 0 47N15 6E 2 25 BAUME-LES-DAMES2:35
22522541053311M 225 F 1 12 1827 21 57 36 0 44N50 0W34 33 LIBOURNE21:57
2262261711102M 226 F 23 3 1853 4 50 40 0 48N36 2E20 91 ETAMPES4:50
22722716124111M 227 F 14 7 1916 4 0 0 0 44N50 0W34 33 BORDEAUX4:0
228228719319M 228 F 29 4 1828 17 11 0 0 48N31 2W45 22 LOUDEAC17:11
2292296751085M 229 F 15 8 1828 19 52 56 0 45N16 1E46 19 CHAUMEIL19:52
23023023121091M 230 F 10 2 1875 4 43 40 0 48N18 4E 5 10 SOMMEVAL4:43
2312313945811M 231 F 14 10 1856 0 29 0 0 48N35 7E45 67 STRASBOURG0:29
23223211912651M 232 F 8 5 1828 7 51 28 0 48N50 2E 8 78 VERSAILLES7:51
23323311211193M 233 F 22 10 1870 4 50 48 0 49N54 2E18 80 AMIENS4:50
2342346471297M 234 F 3 5 1826 20 4 40 0 46N 9 1W10 17 BERNAC20:4
2352355342106M 235 F 8 11 1868 19 49 44 0 44N21 2E34 12 ST-AFFRIQUE19:49
236236959828M 236 F 21 10 1891 12 50 40 0 50N18 2E46 62 AIRE-SUR-LA-LYS12:50
2372371292936M 237 F 28 7 1815 5 47 40 0 45N47 3E 5 63 COUDES-MONTPEYR5:47
238238111210128M 238 F 17 8 1852 8 35 16 0 49N 7 6E11 57 METZ8:35
2392391141012110M 239 F 14 4 1848 8 35 16 0 49N 7 6E11 57 BITCHE8:35
240240525442M 240 F 7 2 1866 20 39 52 0 47N19 5E 2 21 THOREY-S/S-CHAR20:39
2412418178711M 241 F 17 10 1812 13 39 20 0 48N46 5E10 55 ST-MIHIEL13:39
242242113111107M 242 F 30 7 1906 7 50 40 0 46N34 3E20 03 LAPALISSE7:50
243243584937M 243 F 10 5 1856 21 35 16 0 49N 7 6E11 57 MONTOIS-MALANCO21:35
244244463435M 244 F 1 10 1897 23 20 40 0 42N42 2E55 66 PERPIGNAN23:20
2452457101011811M 245 F 9 12 1877 14 52 24 0 47N54 1E54 45 ORLEANS14:52
2462466254912M 246 F 30 4 1896 19 50 40 0 47N28 0W32 49 SEGRE19:50
2472476676512M 247 F 27 9 1848 18 6 40 0 48N 7 1W40 35 REDON18:6
248248132342M 248 F 4 1 1846 5 49 44 0 44N21 2E34 12 ST-AFFRIQUE5:49
24924971085711M 249 F 16 5 1834 16 52 32 0 46N17 1E52 23 CROZANT16:52
2502502143112M 250 F 14 5 1844 2 1 28 0 43N18 0W22 64 NAY2:1
251251728737M 251 F 3 6 1855 18 11 0 0 48N31 2W45 22 PLOUBABAY18:11
2522528288111M 252 F 12 8 1840 14 58 40 0 46N35 0E20 86 POITIERS14:58
2532531079979M 253 F 9 9 1857 10 5 52 0 47N15 6E 2 25 MONTBELIARD10:5
254254414357M 254 F 16 12 1878 23 27 28 0 44N12 0E38 47 AGEN23:27
255255334171M 255 F 7 7 1853 0 55 40 0 49N26 1E 5 76 ROUEN0:55
256256241221212M 256 F 14 10 1801 4 16 24 0 48N 0 4W 6 29 PLOUJEAN4:16
2572571011910311M 257 F 30 4 1827 10 55 40 0 49N26 1E 5 76 BOLBEC10:55
25825861161155M 258 F 2 12 1862 16 41 4 0 49N46 4E44 08 MEZIERES16:41
259259132297M 259 F 27 11 1824 6 47 40 0 50N39 3E 5 59 MARBAIX6:47
2602606106959M 260 F 26 11 1873 16 51 16 0 48N50 2E11 92 NEUILLY-S/SEINE16:51
261261546424M 261 F 11 9 1917 20 0 0 0 43N37 3E53 34 LODEVE20:0
2622623734129M 262 F 10 12 1826 1 51 28 0 48N50 2E 8 78 VERSAILLES1:51
26326365651211M 263 F 29 8 1902 18 50 40 0 46N 9 1W10 17 LA ROCHELLE18:50
26426410111189M 264 F 16 8 1858 11 19 20 0 48N33 2E40 77 MELUN11:19
265265648629M 265 F 17 1 1849 16 38 32 0 43N18 5E22 13 VILLE16:38
26626699101118M 266 F 10 5 1850 12 16 24 0 48N 0 4W 6 29 BREST12:16
267267101011101010M 267 F 10 5 1823 10 50 28 0 47N 5 2E23 18 BOURGES10:50
2682687984109M 268 F 7 8 1864 16 35 24 0 47N37 6E 9 70 MELISEY16:35
269269111121266M 269 F 27 5 1864 3 25 40 0 49N26 1E 5 76 LE HAVRE3:25
2702707119856M 270 F 6 12 1837 16 4 40 0 46N 9 1W10 17 CHATEAU ILE D O16:4
271271312410111M 271 F 6 2 1839 0 59 40 0 48N26 0E 5 61 ALENCON0:59
2722729482128M 272 F 26 8 1828 12 7 48 0 46N40 5E33 39 DOLE12:7
2732739698115M 273 F 1 2 1834 13 6 20 0 47N13 1W35 44 PLESSE13:6
27427412212629M 274 F 27 3 1871 6 57 36 0 44N50 0W34 33 LESPARRE6:57
2752753921103M 275 F 19 12 1812 1 42 32 0 48N57 4E22 51 SEZANNE1:42
2762761181112117M 276 F 23 7 1848 9 16 24 0 48N 0 4W 6 29 QUIMPER9:16
277277113103211M 277 F 9 7 1886 6 52 0 0 49N 0 2E 0 95 MONTLIGNON6:52
27827811181412M 278 F 14 1 1848 10 21 28 0 43N55 2E 8 81 BLAYE10:21
2792791112324M 279 F 28 7 1837 3 54 16 0 43N37 1E26 31 TOULOUSE3:54
280280727615M 280 F 30 8 1855 17 51 40 0 49N26 2E 5 60 FROISSY17:51
2812819789115M 281 F 3 5 1872 12 46 40 0 46N34 3E20 03 MONTLUCON12:46
28228251051265M 282 F 12 10 1864 20 34 20 0 49N 7 1W 5 50 CHERBOURG20:34
28328311911082M 283 F 20 9 1810 7 55 16 0 49N 1 1E11 27 N D -DU-HAMEL7:55
284284241161M 284 F 3 6 1851 1 29 0 0 48N35 7E45 67 BOUXWILLER1:29
285285273187M 285 F 24 4 1804 2 59 20 0 45N39 0E10 16 ANGOULEME2:59
2862863124455M 286 F 3 7 1861 1 6 40 0 48N 7 1W40 35 SAINT-SERVAN1:6
2872871131211511M 287 F 14 6 1853 6 39 8 0 46N12 5E13 01 TREVOUX6:39
2882881212111143M 288 F 14 8 1806 5 43 40 0 48N18 4E 5 10 VILLEMEREUIL5:43
2892893615511M 289 F 25 8 1852 0 34 20 0 49N 7 1W 5 50 CHERBOURG0:34
2902909118154M 290 F 6 3 1805 13 4 20 0 49N 7 1W 5 50 CHERBOURG13:4
2912918128756M 291 F 3 11 1859 13 34 8 0 43N32 6E28 83 TOULON13:34
