0 | 14 | 23 | 11 | 26 | 3 | 16 | 14 | 4 | 3 |
36 | 9 | 10 | 21 | 33 | 29 | 3 | 8 | 2 | 5 |
23 | 36 | 26 | 18 | 0 | 35 | 27 | 36 | 8 | 16 |
7 | 5 | 14 | 14 | 11 | 8 | 6 | 2 | 13 | 4 |
21 | 32 | 5 | 10 | 28 | 21 | 18 | 0 | 13 | 23 |
5 | 0 | 31 | 30 | 26 | 4 | 13 | 7 | 6 | 10 |
18 | 5 | 12 | 33 | 24 | 33 | 24 | 11 | 14 | 2 |
16 | 20 | 6 | 18 | 1 | 12 | 12 | 21 | 16 | 16 |
8 | 17 | 8 | 2 | 28 | 30 | 17 | 26 | 2 | 24 |
6 | 4 | 12 | 17 | 32 | 23 | 9 | 27 | 14 | 21 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 4 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Il numero 15 è uscito 0 volte, ed il numero 14 è uscito 6 volte. Il fatto che il numero 15 sia uscito 0 volte, di sicuro non ci permette di affermare che 0 sia il valore atteso per questo numero, cosi' come il fatto che il numero 14 sia uscito 6 volte, di sicuro non ci permette di affermare che 6 sia il valore atteso per questo numero. Aggiorna la pagina per vedere un altro esempio. |