35 | 1 | 9 | 25 | 34 | 13 | 26 | 12 | 7 | 12 |
33 | 28 | 5 | 35 | 30 | 28 | 0 | 31 | 27 | 13 |
12 | 31 | 9 | 22 | 19 | 31 | 23 | 18 | 36 | 3 |
12 | 17 | 7 | 14 | 33 | 24 | 8 | 32 | 1 | 29 |
15 | 30 | 33 | 7 | 11 | 32 | 26 | 4 | 34 | 13 |
19 | 1 | 5 | 35 | 15 | 26 | 14 | 20 | 25 | 36 |
27 | 17 | 18 | 3 | 32 | 27 | 27 | 10 | 28 | 33 |
2 | 16 | 10 | 24 | 5 | 7 | 3 | 9 | 16 | 5 |
35 | 28 | 31 | 15 | 5 | 26 | 30 | 11 | 4 | 36 |
29 | 19 | 18 | 35 | 22 | 7 | 13 | 34 | 16 | 23 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Il numero 6 è uscito 0 volte, ed il numero 5 è uscito 5 volte. Il fatto che il numero 6 sia uscito 0 volte, di sicuro non ci permette di affermare che 0 sia il valore atteso per questo numero, cosi' come il fatto che il numero 5 sia uscito 5 volte, di sicuro non ci permette di affermare che 5 sia il valore atteso per questo numero. Aggiorna la pagina per vedere un altro esempio. |