FEBBRAIO 2023 | ||
Day | ICP | |
1 | Mer | 505,6549 |
2 | Gio | 505,7005 |
3 | Ven | 505,7527 |
4 | Sab | 505,8116 |
5 | Dom | 505,8772 |
6 | Lun | 505,9494 |
7 | Mar | 506,0282 |
8 | Mer | 506,1136 |
9 | Gio | 506,2057 |
10 | Ven | 506,3044 |
11 | Sab | 506,4098 |
12 | Dom | 506,5217 |
13 | Lun | 506,6403 |
14 | Mar | 506,7656 |
15 | Mer | 506,8974 |
16 | Gio | 507,0359 |
17 | Ven | 507,1810 |
18 | Sab | 507,3328 |
19 | Dom | 507,4912 |
20 | Lun | 507,6562 |
21 | Mar | 507,8279 |
22 | Mer | 508,0061 |
23 | Gio | 508,1909 |
24 | Ven | 508,3823 |
25 | Sab | 508,5801 |
26 | Dom | 508,7845 |
27 | Lun | 508,9954 |
28 | Mar | 509,2127 |
I grafici dello ICP
ICP a mano
AstriOnLine.it