DICEMBRE 2023 | ||
Day | ICP | |
1 | Ven | 579,3755 |
2 | Sab | 578,8447 |
3 | Dom | 578,3160 |
4 | Lun | 577,7894 |
5 | Mar | 577,2653 |
6 | Mer | 576,7439 |
7 | Gio | 576,2254 |
8 | Ven | 575,7100 |
9 | Sab | 575,1979 |
10 | Dom | 574,6895 |
11 | Lun | 574,1848 |
12 | Mar | 573,6841 |
13 | Mer | 573,1876 |
14 | Gio | 572,6955 |
15 | Ven | 572,2081 |
16 | Sab | 571,7254 |
17 | Dom | 571,2478 |
18 | Lun | 570,7753 |
19 | Mar | 570,3081 |
20 | Mer | 569,8465 |
21 | Gio | 569,3905 |
22 | Ven | 568,9403 |
23 | Sab | 568,4960 |
24 | Dom | 568,0577 |
25 | Lun | 567,6256 |
26 | Mar | 567,1998 |
27 | Mer | 566,7804 |
28 | Gio | 566,3674 |
29 | Ven | 565,9611 |
30 | Sab | 565,5615 |
31 | Dom | 565,1686 |
I grafici dello ICP
ICP a mano
AstriOnLine.it