OTTOBRE 1983 | ||
Day | ICP | |
1 | Sab | 298,1190 |
2 | Dom | 298,1160 |
3 | Lun | 298,1169 |
4 | Mar | 298,1215 |
5 | Mer | 298,1301 |
6 | Gio | 298,1424 |
7 | Ven | 298,1587 |
8 | Sab | 298,1788 |
9 | Dom | 298,2028 |
10 | Lun | 298,2307 |
11 | Mar | 298,2625 |
12 | Mer | 298,2981 |
13 | Gio | 298,3377 |
14 | Ven | 298,3811 |
15 | Sab | 298,4285 |
16 | Dom | 298,4797 |
17 | Lun | 298,5348 |
18 | Mar | 298,5938 |
19 | Mer | 298,6568 |
20 | Gio | 298,7235 |
21 | Ven | 298,7942 |
22 | Sab | 298,8688 |
23 | Dom | 298,9473 |
24 | Lun | 299,0297 |
25 | Mar | 299,1160 |
26 | Mer | 299,2062 |
27 | Gio | 299,3003 |
28 | Ven | 299,3984 |
29 | Sab | 299,5004 |
30 | Dom | 299,6063 |
31 | Lun | 299,7162 |
I grafici dello ICP
ICP a mano
AstriOnLine.it