GENNAIO 2021 | ||
Day | ICP | |
1 | Ven | 504,1425 |
2 | Sab | 503,7771 |
3 | Dom | 503,4148 |
4 | Lun | 503,0556 |
5 | Mar | 502,6997 |
6 | Mer | 502,3472 |
7 | Gio | 501,9980 |
8 | Ven | 501,6522 |
9 | Sab | 501,3100 |
10 | Dom | 500,9715 |
11 | Lun | 500,6366 |
12 | Mar | 500,3056 |
13 | Mer | 499,9783 |
14 | Gio | 499,6551 |
15 | Ven | 499,3358 |
16 | Sab | 499,0206 |
17 | Dom | 498,7095 |
18 | Lun | 498,4027 |
19 | Mar | 498,1000 |
20 | Mer | 497,8017 |
21 | Gio | 497,5078 |
22 | Ven | 497,2182 |
23 | Sab | 496,9332 |
24 | Dom | 496,6526 |
25 | Lun | 496,3765 |
26 | Mar | 496,1051 |
27 | Mer | 495,8383 |
28 | Gio | 495,5761 |
29 | Ven | 495,3187 |
30 | Sab | 495,0659 |
31 | Dom | 494,8180 |
I grafici dello ICP
ICP a mano
AstriOnLine.it