GENNAIO 2022 | ||
Day | ICP | |
1 | Sab | 497,6056 |
2 | Dom | 497,2363 |
3 | Lun | 496,8696 |
4 | Mar | 496,5056 |
5 | Mer | 496,1442 |
6 | Gio | 495,7857 |
7 | Ven | 495,4301 |
8 | Sab | 495,0774 |
9 | Dom | 494,7278 |
10 | Lun | 494,3814 |
11 | Mar | 494,0381 |
12 | Mer | 493,6982 |
13 | Gio | 493,3616 |
14 | Ven | 493,0283 |
15 | Sab | 492,6986 |
16 | Dom | 492,3724 |
17 | Lun | 492,0498 |
18 | Mar | 491,7308 |
19 | Mer | 491,4156 |
20 | Gio | 491,1041 |
21 | Ven | 490,7965 |
22 | Sab | 490,4927 |
23 | Dom | 490,1929 |
24 | Lun | 489,8971 |
25 | Mar | 489,6053 |
26 | Mer | 489,3176 |
27 | Gio | 489,0341 |
28 | Ven | 488,7548 |
29 | Sab | 488,4798 |
30 | Dom | 488,2092 |
31 | Lun | 487,9429 |
I grafici dello ICP
ICP a mano
AstriOnLine.it