Consulta le effemeridi, ed inserisci il grado, i primi, i secondi (se conosciuti), ed il segno, in cui si trovano i pianeti alla data richiesta. Di norma l'indice viene calcolato per le ore 00:00 UT del 1 gennaio di ciascun anno.
Giove-Saturno | 0 | 0 | 0 |
Giove-Urano | 0 | 0 | 0 |
Giove-Nettuno | 0 | 0 | 0 |
Giove-Plutone | 0 | 0 | 0 |
Saturno-Urano | 0 | 0 | 0 |
Saturno-Nettuno | 0 | 0 | 0 |
Saturno-Plutone | 0 | 0 | 0 |
Urano-Nettuno | 0 | 0 | 0 |
Urano-Plutone | 0 | 0 | 0 |
Nettuno-Plutone | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 |
I grafici dello ICP
I dettagli dello ICP
AstriOnLine.it