Back to Gauquelin's Statistics

Painter 2720

N.Ng.Sun in the HousesMoon in the HousesVenus in the HousesMars in the HousesJupiter in the HousesSaturn in the HousesFrom the FileT. of Birth
11768592P 1 F 30 10 1853 15 50 40 0 48N36 2E20 91 ETAMPES15:50
2210119316P 2 F 28 5 1873 9 50 4 0 48N47 2E29 94 LAVARENNESTHILA9:50
3312611122P 3 F 15 1 1881 7 47 40 0 45N47 3E 5 63 CLERMONT-FERRAND7:47
4410211274P 4 F 17 4 1807 10 37 8 0 45N11 5E43 38 VOREPPE10:37
556757107P 5 F 24 8 1865 18 51 16 0 48N50 2E11 92 ASNIERES18:51
6612611254P 6 F 8 7 1865 5 5 24 0 47N37 6E 9 70 LUXEUIL5:5
7711111354P 7 F 29 8 1843 7 47 40 0 50N39 3E 5 59 LILLE7:47
88776668P 8 F 23 2 1819 15 34 8 0 43N32 6E28 83 TOULON15:34
9911212153P 9 F 5 3 1883 5 2 16 0 43N40 0E36 32 EAUZE5:2
101010111210110P 10 F 21 8 1887 9 57 36 0 44N50 0W34 33 BORDEAUX9:57
1111282257P 11 F 11 10 1878 2 57 36 0 44N50 0W34 33 BORDEAUX2:57
12125668116P 12 F 19 8 1890 20 49 20 0 48N33 2E40 77 FONTAINEBLEAU20:49
131351046117P 13 F 12 8 1867 21 39 28 0 48N 7 5E 8 52 LANGRES21:39
1414310151112P 14 F 17 6 1878 0 32 8 0 47N28 0W32 49 CHATEAUNEUFSSAR0:32
15151812135P 15 F 24 3 1859 6 2 8 0 47N28 0W32 49 ANGERS6:2
16161091112103P 16 F 19 3 1833 11 50 40 0 48N50 2E20 75 PARIS11:50
17175643107P 17 F 16 1 1907 19 50 40 0 41N55 8E44 20 AJACCIO19:50
1818373288P 18 F 12 3 1802 1 50 36 0 43N12 2E21 11 CASTELNAUDARY1:50
19199381144P 19 F 27 1 1861 12 34 8 0 43N32 6E28 83 TOULON12:34
202010692611P 20 F 19 4 1854 10 55 40 0 49N26 1E 5 76 CRIQUETOTSOUVIL10:55
212111510166P 21 F 26 1 1861 9 25 16 0 49N 1 1E11 27 ETREPAGNY9:25
22222931111P 22 F 7 3 1817 3 52 24 0 47N54 1E54 45 ORLEANS3:52
23233115436P 23 F 13 7 1895 0 50 40 0 48N57 4E22 51 CHALONS-S-MARNE0:50
242431032124P 24 F 29 12 1814 1 2 8 0 47N28 0W32 49 ANGERS1:2
2525676626P 25 F 21 11 1835 16 37 48 0 46N40 5E33 39 LONSLESAUNIER16:37
262641144118P 26 F 6 11 1846 21 42 36 0 43N51 4E21 30 NIMES21:42
272715341212P 27 F 24 6 1882 2 52 24 0 47N54 1E54 45 ORLEANS2:52
2828767398P 28 F 30 8 1864 18 2 16 0 43N40 0E36 32 LISLEJOURDAIN18:2
2929334649P 29 F 20 2 1833 2 2 8 0 47N28 0W32 49 ANGERS2:2
303045212411P 30 F 19 8 1849 23 6 20 0 47N13 1W35 44 NANTES23:6
313191281189P 31 F 18 4 1880 12 45 0 0 36N10 3E45 ALG SETIF12:45
32327871062P 32 F 14 5 1869 18 6 20 0 47N13 1W35 44 STNAZAIRE18:6
3333113115119P 33 F 12 5 1905 7 20 40 0 46N17 1E52 23 AUBUSSON7:20
3434778435P 34 F 20 5 1879 18 57 36 0 44N50 0W34 33 BORDEAUX18:57
35353441512P 35 F 2 1 1892 0 50 40 0 48N42 6E12 54 NANCY0:50
36361211243P 36 F 28 7 1805 5 45 40 0 47N48 3E35 89 AUXERRE5:45
3737536794P 37 F 10 9 1890 21 36 16 0 48N50 2E11 92 ANTHONY21:36
38389375411P 38 F 8 5 1830 13 40 40 0 45N46 4E50 69 CHASSELAY13:40
393910611755P 39 F 22 1 1862 11 40 40 0 45N46 4E50 69 LIMONEST11:40
4040695514P 40 F 21 1 1896 16 50 40 0 43N37 3E53 34 SETE16:50
4141928755P 41 F 3 10 1881 12 6 20 0 47N13 1W35 44 NANTES12:6
424221224121P 42 F 31 5 1880 2 4 40 0 46N 9 1W10 17 MADRIDOBTENUPAR2:4
43431191111011P 43 F 27 9 1861 8 12 28 0 45N26 4E23 42 ST-ETIENNE8:12
4444106101114P 44 F 12 8 1816 9 52 0 0 49N 0 2E 0 95 MONTMORENCY9:52
454581073412P 45 F 16 3 1888 14 5 40 0 48N36 2E20 91 MONTGERON14:5
464691109811P 46 F 27 2 1855 12 57 12 0 47N24 0E42 37 LAHAYEDESCARTES12:57
4747810841012P 47 F 18 2 1858 14 40 40 0 45N46 4E50 69 STGENISLAVAL14:40
484841146115P 48 F 4 11 1811 22 50 16 0 49N 7 6E11 57 HAYANGE22:50
49491061112109P 49 F 5 7 1882 9 34 8 0 43N32 6E28 83 TOULON9:34
5050251346P 50 F 8 5 1859 1 42 28 0 45N26 4E23 42 STSYMPHORIENDEL1:42
515171298710P 51 F 5 4 1857 16 54 0 0 48N27 1E30 28 NOTTONVILLE16:54
52521281121212P 52 F 25 8 1861 7 4 40 0 46N 9 1W10 17 ARSENRE7:4
5353214374P 53 F 14 4 1825 1 57 12 0 47N24 0E42 37 STE-CATHERINEDEF1:57
5454998821P 54 F 11 10 1844 12 35 16 0 49N 7 6E11 57 MONTIGNYLESMETZ12:35
5555544681P 55 F 23 6 1816 22 5 52 0 47N15 6E 2 25 BESANCON22:5
56566105277P 56 F 5 8 1862 19 20 0 0 48N55 2E30 93 GAGNY19:20
5757128112211P 57 F 19 8 1886 6 18 20 0 42N42 2E55 66 PERPIGNAN6:18
5858910941011P 58 F 16 4 1858 12 37 8 0 45N11 5E43 38 DOMENE12:37
595911101210105P 59 F 18 5 1868 7 50 4 0 48N47 2E29 94 STMANDE7:50
60606382510P 60 F 20 1 1854 17 39 20 0 48N46 5E10 55 DAMVILLERS17:39
61613443127P 61 F 1 11 1848 0 39 20 0 48N46 5E10 55 DAMVILLERS0:39
6262112121511P 62 F 4 4 1872 4 42 36 0 43N51 4E21 30 NIMES4:42
63631212111711P 63 F 18 4 1817 6 4 20 0 49N 7 1W 5 50 GRANVILLE6:4
64644351081P 64 F 24 4 1873 23 27 12 0 47N24 0E42 37 CHATEAURENAULT23:27
6565544968P 65 F 10 1 1880 20 47 40 0 50N39 3E 5 59 HOUPLINES20:47
6666111276P 66 F 13 11 1822 5 52 32 0 46N17 1E52 23 AUBUSSON5:52
67671039932P 67 F 24 10 1844 10 25 40 0 49N26 1E 5 76 ROUEN10:25
68687761174P 68 F 7 11 1828 16 5 40 0 46N40 1W25 85 LAROCHESYON16:5
6969566645P 69 F 2 11 1837 19 49 20 0 48N33 2E40 77 FERTESSJOUARRE19:49
7070534655P 70 F 6 12 1841 20 44 28 0 43N37 3E53 34 MONTPELLIER20:44
7171557724P 71 F 24 3 1876 21 1 24 0 48N 0 4W 6 29 QUIMPERLE21:1
727251410128P 72 F 28 4 1888 21 44 28 0 43N37 3E53 34 PEZENAS21:44
7373283125P 73 F 26 10 1874 2 54 40 0 47N35 1E20 41 CHOUZY2:54
74749289810P 74 F 1 10 1895 12 50 40 0 49N26 1E 5 76 ELBEUF12:50
7575191210102P 75 F 30 12 1874 5 40 40 0 43N57 4E50 84 AVIGNON5:40
767612219121P 76 F 30 11 1840 7 43 40 0 48N18 4E 5 10 BARSAUBE7:43
7777113121122P 77 F 17 9 1839 8 40 40 0 45N46 4E50 69 LYON8:40
787831224710P 78 F 17 12 1916 1 0 0 0 45N11 0E44 24 PERIGUEUX1:0
79791121012129P 79 F 10 5 1848 9 10 40 0 45N46 4E50 69 STGENISLAVAL9:10
80801049812P 80 F 9 9 1900 10 50 40 0 46N17 1E52 23 ST-SILVAINSSTOUL10:50
8181121011107P 81 F 7 7 1844 5 10 56 0 47N40 2W44 56 PLOERMEL5:10
8282108811412P 82 F 23 3 1827 10 48 56 0 50N18 2E46 62 ST-OMER10:48
83831532119P 83 F 23 6 1844 2 55 40 0 49N26 1E 5 76 GODERVILLE2:55
84846108591P 84 F 28 3 1836 19 0 36 0 48N 5 7E21 68 MULHOUSE19:0
85856108591P 85 F 28 3 1836 18 30 36 0 48N 5 7E21 68 MULHOUSE18:30
8686534445P 86 F 30 3 1821 21 50 40 0 48N50 2E20 75 PARIS21:50
8787445432P 87 F 23 12 1805 23 48 56 0 50N18 2E46 62 BOULOGNE-S-MER23:48
888811121210102P 88 F 21 11 1816 9 51 16 0 48N50 2E11 92 SEVRES9:51
89892412236P 89 F 21 8 1814 2 51 16 0 48N50 2E11 92 SEVRES2:51
909021121169P 90 F 11 9 1819 1 50 40 0 48N36 2E20 91 ETAMPES1:50
919111111211211P 91 F 19 1 1844 9 49 20 0 48N33 2E40 77 VILLEPARISIS9:49
92923925411P 92 F 26 12 1890 0 58 40 0 46N35 0E20 86 MONMORILLON0:58
9393143118P 93 F 28 4 1868 3 17 40 0 50N39 3E 5 59 LILLE3:17
94941189972P 94 F 17 12 1908 9 50 40 0 49N 0 2E 0 95 ARGENTEUIL9:50
95954113629P 95 F 20 2 1829 22 40 40 0 46N18 4E50 71 CORMATIN22:40
9696111195128P 96 F 6 1 1867 10 22 24 0 47N54 1E54 45 ORLEANS10:22
979781077811P 97 F 29 7 1838 16 48 56 0 50N18 2E46 62 BOULOGNE-S-MER16:48
98981231236P 98 F 14 8 1874 3 51 28 0 48N50 2E 8 78 STGERMAINENL3:51
999911109698P 99 F 28 3 1843 9 45 32 0 49N34 3E37 02 SAINT-QUENTIN9:45
10010091071138P 100 F 29 6 1854 14 19 20 0 48N33 2E40 77 COULOMMIERS14:19
1011018781046P 101 F 3 4 1818 15 55 40 0 49N26 1E 5 76 ROUEN15:55
1021021211115126P 102 F 18 6 1811 4 43 40 0 48N18 4E 5 10 TROYES4:43
103103121217112P 103 F 4 2 1905 8 50 40 0 49N26 2E 5 60 BARBERY8:50
104104171141111P 104 F 1 10 1860 5 37 8 0 45N11 5E43 38 GRENOBLE5:37
1051051081112911P 105 F 29 1 1878 10 51 16 0 48N50 2E11 92 SURESNES10:51
10610611023114P 106 F 9 9 1871 5 18 56 0 50N18 2E46 62 ST-OMER5:18
107107384354P 107 F 25 3 1823 0 40 40 0 45N46 4E50 69 LYON0:40
1081088191510P 108 F 4 2 1852 14 34 8 0 43N32 6E28 83 TOULON14:34
1091098176106P 109 F 2 6 1849 14 50 40 0 48N50 2E20 75 PARIS14:50
110110496861P 110 F 1 5 1871 22 54 40 0 47N35 1E20 41 BLOIS22:54
111111536544P 111 F 27 12 1899 20 50 40 0 46N19 0W27 79 NIORT20:50
11211212511111212P 112 F 15 3 1821 7 37 48 0 46N40 5E33 39 DOLE7:37
11311348511122P 113 F 20 2 1839 22 47 24 0 46N59 3E 9 58 STECOLOMBELESBO22:47
1141141091010112P 114 F 10 1 1823 11 43 40 0 48N18 4E 5 10 BARAUBE11:43
1151151210115101P 115 F 23 3 1854 7 2 0 0 43N54 0W30 40 STPIERREDUMONT7:2
1161163121566P 116 F 13 6 1803 0 50 40 0 48N36 2E20 91 CHAMPLAN0:50
11711781288104P 117 F 17 5 1872 15 1 28 0 49N11 0W22 14 ORBEC15:1
1181187118924P 118 F 17 5 1818 17 35 24 0 47N37 6E 9 70 GRAY17:35
119119756557P 119 F 2 11 1836 15 47 40 0 50N39 3E 5 59 CANTIN15:47
1201209118631P 120 F 12 5 1864 14 1 28 0 49N11 0W22 14 CAEN14:1
1211214251158P 121 F 28 9 1815 21 39 52 0 47N19 5E 2 21 DIJON21:39
12212291081085P 122 F 25 6 1846 12 59 40 0 43N14 0E 5 65 TARBES12:59
1231231112126101P 123 F 2 2 1854 10 1 28 0 49N11 0W22 14 LARIVIERESTSAUV10:1
1241242425107P 124 F 30 4 1865 2 55 40 0 49N26 1E 5 76 LE HAVRE2:55
125125106118210P 125 F 17 3 1849 10 55 40 0 49N26 1E 5 76 ROUEN10:55
126126756875P 126 F 22 9 1886 17 27 28 0 44N12 0E38 47 VILLEREAL17:27
1271273221312P 127 F 12 11 1887 23 47 40 0 50N39 3E 5 59 ROUBAIX23:47
1281287108894P 128 F 21 3 1812 17 38 32 0 43N18 5E22 13 GEMENOS17:38
129129114106122P 129 F 22 11 1817 9 37 8 0 45N11 5E43 38 CLELLES9:37
1301301018968P 130 F 21 12 1895 10 50 40 0 45N50 1E15 87 LIMOGES10:50
1311315335510P 131 F 12 8 1814 22 16 24 0 48N 0 4W 6 29 BREST22:16
13213291081254P 132 F 4 3 1805 13 49 20 0 48N33 2E40 77 FONTAINEBLEAU13:49
133133191212210P 133 F 10 9 1827 5 36 40 0 48N 7 1W40 35 RENNES5:36
13413412121291210P 134 F 7 5 1845 5 35 16 0 49N 7 6E11 57 METZ5:35
13513586681211P 135 F 3 2 1883 13 39 52 0 47N19 5E 2 21 VENAREYLESLAUME13:39
1361366187810P 136 F 11 2 1857 18 49 44 0 44N21 2E34 12 RODEZ18:49
1371376351077P 137 F 16 3 1822 19 57 36 0 44N50 0W34 33 BORDEAUX19:57
13813827110311P 138 F 6 4 1811 2 40 40 0 45N46 4E50 69 LYON2:40
1391391011112312P 139 F 3 10 1867 9 51 16 0 48N50 2E11 92 FONTENAYAUXROSE9:51
140140252484P 140 F 6 9 1867 1 37 8 0 45N11 5E43 38 PAJAY1:37
141141910710711P 141 F 20 6 1833 14 31 28 0 43N18 0W22 64 BAYONNE14:31
142142192779P 142 F 4 4 1839 3 48 56 0 50N18 2E46 62 BOULOGNE-S-MER3:48
1431433134210P 143 F 16 4 1808 23 54 16 0 43N37 1E26 31 TOULOUSE23:54
144144859595P 144 F 8 5 1847 16 7 8 0 45N11 5E43 38 GRENOBLE16:7
145145354237P 145 F 18 9 1874 0 41 36 0 44N44 4E36 07 TOURNONRHONE0:41
1461469385101P 146 F 22 11 1817 11 50 40 0 48N50 2E20 75 PARIS11:50
1471477695412P 147 F 12 2 1828 15 40 40 0 45N46 4E50 69 LYON15:40
148148828812P 148 F 11 9 1878 14 37 48 0 46N40 5E33 39 RANCHOT14:37
1491491721810P 149 F 10 1 1838 6 49 20 0 48N33 2E40 77 LUZANCY6:49
1501502122687P 150 F 24 5 1805 1 42 36 0 43N51 4E21 30 NIMES1:42
1511511271241211P 151 F 12 7 1824 5 1 28 0 49N11 0W22 14 HONFLEUR5:1
152152746551P 152 F 30 11 1825 16 4 40 0 46N 9 1W10 17 LA ROCHELLE16:4
153153121212631P 153 F 25 4 1824 4 50 40 0 48N50 2E20 75 PARIS4:50
1541548381019P 154 F 17 10 1807 14 10 56 0 47N40 2W44 56 LORIENT14:10
1551559181114P 155 F 5 6 1873 13 10 40 0 45N46 4E50 69 FONTAINESSTMART13:10
15615611710395P 156 F 19 8 1905 7 50 40 0 43N18 5E22 13 VICHY7:50
157157263218P 157 F 18 10 1850 3 22 24 0 47N54 1E54 45 ORLEANS3:22
158158858731P 158 F 3 9 1904 14 50 40 0 43N42 7E16 06 NICE14:50
159159!547865P 159! F 13 5 1882 20 52 0 0 49N 0 2E 0 95 ARGENTEUIL20:52
160160534366P 160 F 30 8 1804 20 57 36 0 44N50 0W34 33 BORDEAUX20:57
1611611251283P 161 F 18 11 1907 8 20 40 0 48N50 2E 8 78 VERSAILLES8:20
1621626125644P 162 F 23 3 1902 18 20 40 0 43N32 6E28 83 DRAGUIGNAN18:20
163163665145P 163 F 11 1 1899 16 50 40 0 48N 1 0E12 72 FRESNAYSSARTHE16:50
164164122111711P 164 F 22 4 1817 6 4 40 0 46N 9 1W10 17 ST-JEAN D'ANGELY6:4
16516551056211P 165 F 4 11 1824 20 34 8 0 48N10 6E28 88 ROTHAU20:34
1661661131011106P 166 F 5 7 1846 8 51 40 0 49N26 2E 5 60 BEAUVAIS8:51
1671676126529P 167 F 7 7 1808 20 4 40 0 46N 9 1W10 17 LA ROCHELLE20:4
1681686114514P 168 F 1 9 1857 19 58 40 0 46N35 0E20 86 CHARROUX19:58
169169817777P 169 F 16 4 1821 15 48 56 0 50N18 2E46 62 CALAIS15:48
1701705769108P 170 F 5 11 1845 20 55 40 0 49N26 1E 5 76 LE HAVRE20:55
17117110593910P 171 F 2 9 1860 10 36 20 0 45N34 5E55 73 CHAMBERY10:36
1721721211210129P 172 F 9 7 1847 5 4 20 0 49N 7 1W 5 50 VALOGNES5:4
173173796121011P 173 F 16 12 1879 15 17 40 0 45N47 3E 5 63 CLERMONT-FERRAND15:17
1741748771076P 174 F 15 7 1822 14 54 40 0 47N35 1E20 41 MONTOIRE14:54
1751751069914P 175 F 16 5 1838 10 45 32 0 49N34 3E37 02 SAINT-QUENTIN10:45
1761763545111P 176 F 27 9 1824 23 44 28 0 43N37 3E53 34 MONTPELLIER23:44
177177104127114P 177 F 15 11 1853 11 36 40 0 48N 7 1W40 35 DOL11:36
1781786284107P 178 F 27 10 1866 16 36 20 0 45N34 5E55 73 CHAMBERY16:36
179179321723P 179 F 16 8 1860 0 57 28 0 44N12 0E38 47 ENGAYRAC0:57
1801805741079P 180 F 14 4 1918 21 0 0 0 48N36 2E20 91 WISSOUS21:0
1811819910978P 181 F 1 1 1900 12 50 40 0 44N50 0W34 33 BORDEAUX12:50
18218212111196P 182 F 16 5 1866 4 50 4 0 48N47 2E29 94 JOINVILLELEPONT4:50
183183111291111P 183 F 5 1 1821 9 40 40 0 46N18 4E50 71 CLUNY9:40
184184119121054P 184 F 6 4 1804 8 43 40 0 48N18 4E 5 10 ESSOYES8:43
18518581294311P 185 F 28 3 1828 15 39 8 0 46N12 5E13 01 FAREINS15:39
186186668581P 186 F 29 10 1853 16 58 40 0 46N35 0E20 86 LOUDUN16:58
187187181159P 187 F 9 7 1876 4 1 28 0 43N18 0W22 64 BAYONNE4:1
1881881211325P 188 F 4 7 1837 4 47 40 0 50N39 3E 5 59 LILLE4:47
1891891271824P 189 F 9 5 1860 6 5 48 0 49N54 2E18 80 ABBEVILLE6:5
19019053521212P 190 F 23 8 1821 21 40 40 0 45N46 4E50 69 LYON21:40
191191442612P 191 F 31 5 1878 22 45 40 0 47N48 3E35 89 MARCHAISBETON22:45
192192101191176P 192 F 21 8 1822 11 55 40 0 49N26 1E 5 76 ROUEN11:55
1931931811532P 193 F 14 10 1924 5 0 0 0 45N11 0E44 24 SARLAT5:0
1941942113294P 194 F 16 1 1849 2 50 0 0 48N55 2E30 93 GOURNAY2:50
195195123121196P 195 F 17 8 1904 5 50 40 0 50N39 3E 5 59 VALENCIENNES5:50
196196222683P 196 F 14 2 1850 3 55 40 0 49N26 1E 5 76 ROUEN3:55
19719781091133P 197 F 20 6 1901 14 50 40 0 43N55 2E 8 81 CARMAUX14:50
1981987971122P 198 F 25 5 1841 17 48 56 0 50N18 2E46 62 SAMER17:48
199199112101053P 199 F 19 9 1844 9 6 20 0 47N13 1W35 44 PAIMBOEUF9:6
20020012111663P 200 F 26 1 1884 8 5 32 0 45N54 6E 7 74 EVIAN8:5
201201567932P 201 F 29 4 1903 22 5 40 0 47N13 1W35 44 ANCENIS22:5
20220234311122P 202 F 19 1 1839 0 38 32 0 43N18 5E22 13 AIX-EN-PROVENCE0:38
2032035641155P 203 F 26 9 1862 21 21 20 0 47N13 1W35 44 NANTES21:21
204204192198P 204 F 3 10 1882 5 42 36 0 43N51 4E21 30 NIMES5:42
2052055934512P 205 F 10 6 1870 21 17 40 0 45N47 3E 5 63 CLERMONT-FERRAND21:17
2062061079288P 206 F 3 11 1860 10 37 8 0 45N11 5E43 38 VIENNE10:37
207207354615P 207 F 30 10 1813 1 4 40 0 46N 9 1W10 17 LA ROCHELLE1:4
208208564528P 208 F 2 2 1851 19 9 8 0 46N12 5E13 01 BOURG19:9
20920911112141P 209 F 8 6 1825 2 55 16 0 49N 1 1E11 27 ANDELYS2:55
2102104125785P 210 F 20 12 1845 22 42 28 0 45N26 4E23 42 STRAMBERTSLOIRE22:42
211211111291P 211 F 26 2 1876 6 34 40 0 46N 9 1W10 17 ROCHEFORT6:34
21221298810912P 212 F 24 8 1897 12 50 40 0 45N11 5E43 38 VIENNE12:50
21321312101121011P 213 F 26 4 1878 5 40 40 0 46N18 4E50 71 CUSSYENMORVAN5:40
21421412611112P 214 F 7 1 1844 8 42 28 0 45N26 4E23 42 CHARLIEU8:42
2152151051141111P 215 F 9 2 1822 11 54 0 0 48N27 1E30 28 CHARTRES11:54
21621612711121010P 216 F 30 1 1842 8 30 56 0 43N42 7E16 06 GRASSE8:30
217217968754P 217 F 2 3 1864 12 37 8 0 45N11 5E43 38 BOURGOIN12:37
2182182101357P 218 F 23 2 1859 3 47 24 0 46N59 3E 9 58 CHATEAUCHINON3:47
2192191111109128P 219 F 20 7 1849 7 35 52 0 47N15 6E 2 25 BESANCON7:35
220220142111010P 220 F 5 8 1821 3 40 40 0 43N57 4E50 84 AVIGNON3:40
221221131241111P 221 F 21 7 1822 3 34 8 0 43N32 6E28 83 POURCIEUX3:34
2222226963109P 222 F 14 6 1864 20 6 20 0 47N13 1W35 44 NANTES20:6
22322345512119P 223 F 31 12 1883 21 50 4 0 48N47 2E29 94 VILLEJUIF21:50
2242243526123P 224 F 4 2 1816 1 40 40 0 46N18 4E50 71 CHALON-S-SAONE1:40
225225121211251P 225 F 21 3 1825 6 48 56 0 50N18 2E46 62 SAINTOMER6:48
22622661051034P 226 F 22 11 1860 17 47 40 0 50N39 3E 5 59 VALENCIENNES17:47
22722711212948P 227 F 15 5 1815 7 39 8 0 46N12 5E13 01 PONTDEVAUX7:39
22822819121149P 228 F 31 10 1855 4 39 52 0 47N19 5E 2 21 DIJON4:39
229229454585P 229 F 2 10 1867 22 50 4 0 48N47 2E29 94 CHOISYLEROI22:50
2302303841910P 230 F 5 1 1860 0 35 52 0 47N15 6E 2 25 BESANCON0:35
231231101119910P 231 F 31 8 1919 11 0 0 0 47N13 1W35 44 LABAULE11:0
232232612581110P 232 F 11 9 1843 19 50 40 0 48N50 2E20 75 PARIS19:50
233233384874P 233 F 20 5 1826 0 40 24 0 44N56 4E54 26 DONZERE0:40
2342342714310P 234 F 20 1 1891 2 43 40 0 48N18 4E 5 10 TROYES2:43
2352355166912P 235 F 7 11 1914 19 30 0 0 45N11 0E44 24 PERIGUEUX19:30
2362363534412P 236 F 13 10 1888 1 34 20 0 49N 7 1W 5 50 AVRANCHES1:34
237237361384P 237 F 5 7 1889 0 51 28 0 48N50 2E 8 78 MAISONSLAFFITE0:51
238238586574P 238 F 7 9 1829 20 31 28 0 49N11 0W22 14 LISIEUX20:31
239239988881P 239 F 4 9 1812 14 3 0 0 48N 4 0W45 53 MAYENNE14:3
2402402124358P 240 F 25 9 1818 1 47 40 0 50N39 3E 5 59 LILLE1:47
24124166610122P 241 F 5 12 1798 16 50 40 0 48N50 2E20 75 PARIS16:50
2422421010114210P 242 F 11 7 1828 10 58 56 0 50N18 2E46 62 ARRAS10:58
24324312218104P 243 F 27 6 1892 4 50 40 0 48N42 6E12 54 NANCY4:50
24424411311121110P 244 F 24 10 1803 8 51 28 0 48N50 2E 8 78 STGERMAINENLAYE8:51
245245243328P 245 F 10 10 1850 2 47 40 0 50N39 3E 5 59 TRELON2:47
246246455948P 246 F 27 8 1813 22 40 40 0 45N46 4E50 69 LYON22:40
2472487126528P 248 F 6 11 1870 16 36 20 0 47N13 1W35 44 POUILLE16:36
2482498275811P 249 F 18 6 1894 15 50 40 0 47N 5 2E23 18 VOUZERON15:50
2492503647101P 250 F 16 7 1796 1 20 40 0 48N50 2E20 75 PARIS1:20
2502511029336P 251 F 17 2 1837 11 44 28 0 43N37 3E53 34 BEDARIEUX11:44
2512521110121221P 252 F 12 7 1863 8 44 28 0 45N 3 3E53 43 LEPUY8:44
2522531912121011P 253 F 10 6 1819 2 35 52 0 47N15 6E 2 25 ORNANS2:35
253254787894P 254 F 7 3 1810 15 34 8 0 43N32 6E28 83 TOULON15:34
25425571095119P 255 F 13 12 1904 15 50 40 0 43N51 4E21 30 MEYNES15:50
2552564123825P 256 F 21 12 1815 22 51 40 0 49N26 2E 5 60 SENLIS22:51
2562574116353P 257 F 26 5 1823 22 40 40 0 46N18 4E50 71 CHALON-S-SAONE22:40
2572588487115P 258 F 27 1 1834 13 51 40 0 49N26 2E 5 60 MARSEILLEENBEAU13:51
2582599281298P 259 F 1 6 1822 11 45 40 0 47N48 3E35 89 AUXERRE11:45
2592608967810P 260 F 27 1 1819 13 47 40 0 50N39 3E 5 59 DOUCHYLESMINES13:47
2602611031151112P 261 F 31 5 1860 10 57 28 0 44N12 0E38 47 VILLENEUVESLOT10:57
261262126125111P 262 F 20 5 1856 5 17 40 0 50N39 3E 5 59 DOUAI5:17
262263111110167P 263 F 7 9 1820 7 58 40 0 46N35 0E20 86 MIGNE7:58
2632641011111110P 264 F 1 12 1867 10 31 28 0 43N18 0W22 64 PAU10:31
2642658481067P 265 F 22 10 1918 14 0 0 0 48N47 2E29 94 MAISONSALFORT14:0
265266475385P 266 F 20 2 1847 21 50 40 0 48N50 2E20 75 PARIS21:50
26626710711101110P 267 F 3 5 1823 9 40 40 0 45N46 4E50 69 FRONTENAS9:40
2672681913108P 268 F 15 10 1824 6 16 24 0 48N 0 4W 6 29 STSERVAIS6:16
268269886884P 269 F 26 2 1808 14 38 32 0 43N18 5E22 13 MARSEILLE14:38
2692705954712P 270 F 19 2 1834 20 49 20 0 48N33 2E40 77 MONTEREAUFAUTYO20:49
270271524437P 271 F 28 9 1812 20 49 20 0 48N33 2E40 77 COULOMMIERS20:49
2712721531254P 272 F 16 7 1804 3 27 36 0 44N50 0W34 33 BORDEAUX3:27
272273273121111P 273 F 14 7 1821 2 3 56 0 50N18 2E46 62 MONTREUILSMER2:3
273274103118119P 274 F 25 4 1847 9 54 16 0 43N37 1E26 31 TOULOUSE9:54
2742751121110P 275 F 21 12 1805 6 37 8 0 45N11 5E43 38 VOREPPE6:37
2752769129888P 276 F 10 9 1861 13 50 48 0 49N54 2E18 80 ALLERY13:50
276277899751P 277 F 21 6 1868 14 40 40 0 46N18 4E50 71 STAMBREUIL14:40
277278636553P 278 F 6 2 1866 18 35 16 0 49N 7 6E11 57 METZ18:35
2782791261111011P 279 F 26 5 1880 6 25 16 0 49N 1 1E11 27 CONCHES6:25
279280126111142P 280 F 28 8 1806 5 35 52 0 47N15 6E 2 25 MONTROND5:35
2802816127337P 281 F 19 7 1834 20 20 40 0 48N50 2E20 75 PARIS20:20
2812821011921110P 282 F 23 4 1822 9 50 40 0 48N50 2E20 75 PARIS9:50
28228348311512P 283 F 2 5 1811 23 6 40 0 48N 7 1W40 35 RENNES23:6
283284597273P 284 F 26 1 1809 20 18 56 0 50N18 2E46 62 BOULOGNE-S-MER20:18
284285262143P 285 F 16 1 1845 2 47 40 0 50N39 3E 5 59 SOLESMES2:47
2852867868210P 286 F 6 7 1867 18 30 32 0 49N34 3E37 02 SOISSONS18:30
2862871531024P 287 F 27 8 1898 4 50 40 0 48N27 1E30 28 CHATILLONENDUNO4:50
2872881312111012P 288 F 16 7 1915 4 0 0 0 46N40 1W25 85 LAFERRIERE4:0
2882891111126412P 289 F 13 6 1828 8 6 20 0 47N13 1W35 44 NANTES8:6
2892901121112610P 290 F 24 2 1874 8 57 12 0 47N24 0E42 37 PREUILLY8:57
290291112111258P 291 F 12 6 1818 8 47 40 0 50N39 3E 5 59 CAMBRAI8:47
2912927129355P 292 F 4 2 1841 16 42 36 0 43N51 4E21 30 NIMES16:42
2922931011101066P 293 F 16 4 1842 11 45 40 0 47N48 3E35 89 JOIGNY11:45
29329418110610P 294 F 28 6 1877 3 49 20 0 48N33 2E40 77 BOISLEROI3:49
294295795946P 295 F 6 4 1878 16 47 40 0 50N39 3E 5 59 CATILLON16:47
2952961111017P 296 F 25 10 1851 5 17 40 0 50N39 3E 5 59 DOUAI5:17
29629731123103P 297 F 6 10 1833 0 48 56 0 50N18 2E46 62 ARRAS0:48
297298786518P 298 F 25 11 1870 16 4 20 0 49N 7 1W 5 50 GRANVILLE16:4
