8 | 1 | 28 | 20 | 34 | 16 | 6 | 22 | 10 | 16 |
21 | 22 | 26 | 29 | 21 | 26 | 22 | 35 | 35 | 7 |
16 | 20 | 32 | 17 | 30 | 13 | 6 | 31 | 4 | 12 |
32 | 1 | 33 | 6 | 3 | 19 | 10 | 28 | 3 | 11 |
26 | 9 | 21 | 3 | 28 | 3 | 13 | 13 | 20 | 13 |
1 | 36 | 35 | 22 | 8 | 36 | 19 | 18 | 30 | 18 |
12 | 7 | 20 | 4 | 7 | 20 | 32 | 14 | 5 | 31 |
34 | 18 | 1 | 25 | 2 | 14 | 24 | 3 | 9 | 36 |
31 | 34 | 33 | 26 | 32 | 20 | 3 | 7 | 12 | 23 |
29 | 16 | 32 | 15 | 15 | 34 | 22 | 36 | 27 | 7 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Il numero 0 è uscito 0 volte, ed il numero 3 è uscito 6 volte. Il fatto che il numero 0 sia uscito 0 volte, di sicuro non ci permette di affermare che 0 sia il valore atteso per questo numero, cosi' come il fatto che il numero 3 sia uscito 6 volte, di sicuro non ci permette di affermare che 6 sia il valore atteso per questo numero. Aggiorna la pagina per vedere un altro esempio. |