26 | 0 | 24 | 13 | 35 | 0 | 22 | 3 | 18 | 24 |
7 | 30 | 2 | 33 | 30 | 7 | 12 | 6 | 5 | 5 |
4 | 6 | 4 | 19 | 11 | 27 | 12 | 12 | 23 | 33 |
26 | 28 | 34 | 15 | 5 | 32 | 25 | 9 | 25 | 10 |
20 | 22 | 33 | 6 | 19 | 34 | 13 | 23 | 35 | 18 |
18 | 3 | 3 | 28 | 28 | 4 | 29 | 22 | 31 | 16 |
15 | 5 | 10 | 8 | 3 | 12 | 11 | 19 | 4 | 19 |
36 | 5 | 28 | 13 | 13 | 21 | 3 | 35 | 8 | 9 |
7 | 7 | 33 | 8 | 28 | 20 | 7 | 25 | 22 | 26 |
33 | 5 | 27 | 0 | 9 | 25 | 20 | 21 | 31 | 15 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Il numero 1 è uscito 0 volte, ed il numero 5 è uscito 6 volte. Il fatto che il numero 1 sia uscito 0 volte, di sicuro non ci permette di affermare che 0 sia il valore atteso per questo numero, cosi' come il fatto che il numero 5 sia uscito 6 volte, di sicuro non ci permette di affermare che 6 sia il valore atteso per questo numero. Aggiorna la pagina per vedere un altro esempio. |