Win for Life
Vedi discussione su Coelestis
La Combinazione Vincente |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Sistema da € 32 | Punti |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 19 | 6 |
2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4 |
3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 19 | 5 |
4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 5 |
5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 14 | 15 | 16 | 20 | 3 |
6 | 1 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 3 |
7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 4 |
8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 | 6 |
9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 3 |
10 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 17 | 18 | 6 |
11 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 18 | 19 | 5 |
12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 17 | 7 |
13 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 5 |
14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 6 |
15 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 4 |
16 | 2 | 5 | 8 | 9 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 3 |
17 | 4 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 4 |
18 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 6 |
19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 19 | 7 |
20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 5 |
21 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 16 | 18 | 20 | 6 |
22 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3 |
23 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 6 |
24 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 17 | 19 | 20 | 4 |
25 | 3 | 4 | 6 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 |
26 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 6 |
27 | 2 | 3 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 4 |
28 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 6 |
29 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 5 |
30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 5 |
31 | 1 | 4 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 6 |
32 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | 5 |
Hai vinto € 4 (circa) |
Aggiorna
AstriOnLine.it